写真をタップすると拡大できます
※当サイトの情報の無断転載、複製を禁止します。違反が発覚した場合、1物件につき1万円の請求を行います。
所在地/ 地図表示 |
福岡市博多区東光2丁目16-18 |
---|
交通機関/ 経路を見る |
|
---|---|
種別/構造 | マンション/鉄骨鉄筋コンクリート造 11階建 |
部屋番号 |
1003号室
|
間取り詳細 | 洋室8帖/ K2帖/ |
専有面積 | 26.37 m² |
築年数 | 築27年 (1997年02月) |
駐車場 | なし |
---|---|
室内設備 | エアコン・フローリング・バルコニー・ |
バストイレ・洗面・水回り | 給湯・トイレ/バス別・室内洗濯機置場・ |
キッチン周り・ガス | ガスコンロ・都市ガス・ |
セキュリティ | オートロック・TVインターホン・ |
共用・建物設備 | 宅配BOX・エレベータ・ |
階数・向き | 2階以上・3階以上・眺望良好・ |
駐車場・駐輪場 | 駐輪場・ |
こだわり条件 | 初期費用5万円以内・ |
契約条件 | 敷金・礼金0円・初期費用10万円以下・初期費用15万円以下・ドリームプラン(初期格安)・ |
備考 |
敷金 | 0円 |
---|---|
礼金 | 0円 |
仲介手数料 | 5万7,200円 |
初回保証料※目安額 | 3万9,970円 |
室内消毒費 | 1万6,500円 |
鍵シリンダー交換 | 1万8,700円 |
駐輪ステッカー | 1,100円 |
賃料 | 5万2,000円 |
---|---|
管理費 | 0円 |
共益費 | 3,000円 |
町費 | 400円 |
月額保証料 | 1,200円 |
アーウィンサポートクラブ | 1,700円 |
※これらの合計額は概算です。契約前には必ず確認してください。
※契約時に火災保険料が必要になる場合があります。
※前家賃は日割り計算される場合があります。
※物件により水道料など、その他費用がかかる場合があります。
6万4,000円
JR鹿児島本線博多駅徒歩10分
[1LDK ]築22年
61ビュー
6万4,000円
JR鹿児島本線博多駅徒歩13分
[1K ]新築
34ビュー
5万円
JR鹿児島本線博多駅徒歩6分
[1R]築28年
83ビュー
入居日 | 相談 |
---|---|
契約期間 | 1年間 |
取引態様 | 代理 ○他業者取り扱い可 |
情報登録日 | 2024年11月14日 |
情報有効期限 | 2024年12月14日 |
学区 |
|
この物件について詳しく聞いてみる
博多駅まで近くて、通勤・通学便利ですよ♪スーパー・コンビニも徒歩圏内♪素敵な新生活をこの部屋からいかがですか??? ※間取り・写真は現状優先とします。
PM事業部 博多支店 橋爪 悠希