写真をタップすると拡大できます
※当サイトの情報の無断転載、複製を禁止します。違反が発覚した場合、1物件につき1万円の請求を行います。
所在地/ 地図表示 |
福岡市博多区東公園4-9 |
---|
交通機関/ 経路を見る |
|
---|---|
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート造 10階建 |
部屋番号 |
503号室
|
間取り詳細 | 洋室9.2帖/ |
専有面積 | 25.02 m² |
築年数 | 築6年 (2018年02月) |
駐車場 | 1万3,000円(近隣相場) |
---|---|
室内設備 | エアコン・フローリング・バルコニー・家具付き・家電付き・ |
ネット・TV設備 | インターネット無料・BSTV・CS・ |
バストイレ・洗面・水回り | 給湯・トイレ/バス別・室内洗濯機置場・洗面化粧台・洗面脱衣所・浴室乾燥機・温水洗浄便座・シャンプードレッサー・ |
キッチン周り・ガス | 2口コンロ・ |
セキュリティ | オートロック・TVインターホン・ |
共用・建物設備 | エレベータ・ |
階数・向き | 2階以上・3階以上・ |
駐車場・駐輪場 | 駐輪場・駐車場・ |
ペット | ネコ可(ネコ相談可)・ペット可(ペット相談可)・ |
契約条件 | 保証人不要相談可・ |
備考 | 写真、間取りは参照、現状優先といたします。 |
敷金 | 0円 |
---|---|
礼金 | 5万8,000円 |
仲介手数料 | 6万3,800円 |
初回保証料※目安額 | 要確認 |
室内消毒費 | 1万7,600円 |
鍵シリンダー交換 | 3万3,000円 |
初期費用の詳細はお問い合わせ下さい。
賃料 | 5万8,000円 |
---|---|
管理費 | 0円 |
共益費 | 1万円 |
24時間サポート | 880円 |
火災保険料(月払い) | 1,000円 |
初期費用の詳細はお問い合わせ下さい。
※これらの合計額は概算です。契約前には必ず確認してください。
※契約時に火災保険料が必要になる場合があります。
※前家賃は日割り計算される場合があります。
※物件により水道料など、その他費用がかかる場合があります。
5万9,000円
福岡市営地下鉄箱崎線呉服町駅徒歩3分
[1K ]築16年
16ビュー
3万9,000円
JR鹿児島本線吉塚駅徒歩15分
[1K ]築17年
23ビュー
3万7,000円
JR鹿児島本線吉塚駅徒歩6分
[1R]築34年
24ビュー
入居日 | 相談 |
---|---|
契約期間 | 2年間 |
取引態様 | 媒介 ●他業者取り扱い不可 |
情報登録日 | 2024年10月29日 |
情報有効期限 | 2024年11月28日 |
学区 |
|
この物件について詳しく聞いてみる
ホテルのようなマンションに空きが出ました☆彡家具家電付きなので、手ぶらで入居可能ですよ♪♪地下鉄・JRまで徒歩圏内なので天神・博多へのアクセスもしやすいです♪水廻りの設備に拘るお客様にはとってもオススメです☆彡
吉塚駅前店 静岡 光